Насос канализационный Vodotok НКЦ-ПМЧР-7м3-8м-1кВт-РС
|
|
|
Напряжение
220 В
Полезная мощность
1000 Вт
Макс. производительность
14,7 м³/ч
Макс. напор
14 м
|
| Характеристика | Значение |
| Производитель | Vodotok |
| Серия | НКЦ-ПМЧР |
| Вид насоса | поверхностный |
| Тип насоса | Канализационный насос |
| Особенность | С частотным преобразователем |
| Полезная мощность, Вт | 1000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, л/мин | 245 |
| Номинальная производительность, л/мин | 117 |
| Максимальный напор, м | 14 |
| Номинальный напор, м | 8 |
| Резьба вход, мм | 100; 40 |
| Резьба выход, мм | 32; 40; 50 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Класс защиты | IPX7 |
| Класс изоляции | F |
| Температура жидкости, °C | 65 |
| Диапазон жидкости pH | 4-10 |
| Длина трубопровода, м | 140 |
| Габариты, см (ДхШхВ) | 45.6/22.2/31.8 |
| Термозащита | Да |
| Гарантия, мес | 12 |
Похожие товары
Насос канализационный "LEO" WC-600A
Напряжение, В220
Мощность, Вт600
Производительность, м³/чРасход, м³/ч6,5
Напор, м8,5
Насос канализационный "Vodotok" НК-250
Напряжение, В220
Мощность, Вт250
Производительность, м³/чРасход, м³/ч7,2
Напор, м10
Насос канализационный "Vodotok" НК-400
Напряжение, В220
Мощность, Вт400
Производительность, м³/чРасход, м³/ч8,7
Напор, м8






