Насос поверхностный LEO XGm/1A
|
1 / 2 |
|
Напряжение
220 В
Потребляемая мощность
830 Вт
Макс. производительность
14,7 м³/ч
Макс. напор
17,5 м
|
| Характеристика | Значение |
| Производитель | LEO |
| Серия | XGm |
| Вид насоса | поверхностный |
| Тип насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность, Вт | 830 |
| Полезная мощность, Вт | 750 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, л/мин | 245 |
| Номинальная производительность, л/мин | 130 |
| Максимальный напор, м | 17.5 |
| Номинальный напор, м | 11 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Входное отверстие, дюйм | 1 1/2 |
| Выходное отверстие, дюйм | 1 1/2 |
| Материал рабочей камеры | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Количество рабочих колёс, шт | 1 |
| Линейные примеси, мм | 0.2 |
| Нерастворимые частицы, % | 0.1 |
| Рабочий ток, А | 5.5 |
| Класс защиты | IPX4 |
| Класс изоляции | F |
| Температура жидкости, °C | 60 |
| Температура окружающей среды, °C | 40 |
| Диапазон жидкости pH | 6.5-8.5 |
| Сетевой кабель, м | 1 |
| Габариты, см (ДхШхВ) | 32.5/21/26.5 |
| Термозащита | Да |
| Гарантия, мес | 12 |
Похожие товары
Насос поверхностный "LEO" AСm 220CH2
Напряжение, В220
Мощность, Вт3100
Производительность, м³/чРасход, м³/ч27
Напор, м31
Насос поверхностный "LEO" ACm 300C2
Напряжение, В220
Мощность, Вт4100
Производительность, м³/чРасход, м³/ч48
Напор, м30
Насос поверхностный "LEO" ACm 400CH2
Напряжение, В220
Мощность, Вт5500
Производительность, м³/чРасход, м³/ч27
Напор, м49
Насос поверхностный "LEO" AC 550С2
Напряжение, В380
Мощность, Вт7500
Производительность, м³/чРасход, м³/ч54
Напор, м46,5



