Насос скважинный "Vodotok" НПЦВ-ГВ-50-200
|
|
|
Напряжение
220 В
Потребляемая мощность
1610 Вт
Макс. производительность
12 м³/ч
Макс. напор
50 м
|
| Характеристика | Значение |
| Производитель | Vodotok |
| Серия | НПЦВ-ГВ |
| Вид насоса | погружной |
| Тип насоса | Скважинный (грязная вода) |
| Диаметр насоса, мм | 130 |
| Минимальный диаметр обсадной трубы, мм | 140 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1610 |
| Полезная мощность, Вт | 1100 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, л/мин | 200 |
| Номинальная производительность, л/мин | 81.7 |
| Максимальный напор, м | 50 |
| Номинальный напор, м | 42 |
| Глубина погружения, м | 120 |
| Выходное отверстие, дюйм | 2 1/4 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Линейные примеси, мм | 2.5 |
| Примеси, % | 3 |
| Пусковой ток, А | 27 |
| Рабочий ток, А | 7.4 |
| Температура жидкости, °C | 35 |
| Диапазон жидкости pH | 6.5-8.5 |
| Сетевой кабель, м | 50 |
| Гарантия, мес | 12 |
Похожие товары
Насос скважинный "Vodotok" БЦПЭ-ГВ-75-0.5-25м
Напряжение, В220
Мощность, Вт530
Производительность, м³/чРасход, м³/ч2,7
Напор, м41
Насос скважинный "Vodotok" БЦПЭ-ГВ-75-0.5-40м
Напряжение, В220
Мощность, Вт670
Производительность, м³/чРасход, м³/ч2,7
Напор, м57
Насос скважинный "Vodotok" БЦПЭ-ГВ-75-0.5-50м
Напряжение, В220
Мощность, Вт920
Производительность, м³/чРасход, м³/ч2,7
Напор, м81
Насос скважинный "Vodotok" БЦПЭ-ГВ-75-0.5-63м
Напряжение, В220
Мощность, Вт1340
Производительность, м³/чРасход, м³/ч2,7
Напор, м110






