Насос шламовый Vodotok KSE 32.2
|
|
|
Напряжение
380 В
Полезная мощность
2200 Вт
Макс. производительность
55 м³/ч
Макс. напор
18,5 м
|
| Характеристика | Значение |
| Производитель | Vodotok |
| Серия | KSE |
| Вид насоса | погружной |
| Тип насоса | шламовый |
| Особенность | Встроенная автоматика |
| Защита от сухого хода | Есть |
| Полезная мощность Р2, кВт | 2.2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, м³/ч | 55 |
| Номинальная производительность, м³/ч | 28.7 |
| Максимальный напор, м | 18.5 |
| Номинальный напор, м | 13 |
| Глубина погружения, м | 25 |
| Выходное отверстие, дюйм | 3 |
| Диапазон жидкости pH | 6.5-8.5 |
| Линейные примеси, мм | 8.5 |
| Примеси, % | 5 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Класс защиты | IP68 |
| Температура жидкости, °C | 40 |
| Сетевой кабель, м | 8 |
| Термозащита | Да |
| Габариты, см (ДхШхВ) | 26/26/61.3 |
| Гарантия, мес | 12 |
Похожие товары
Насос шламовый "LEO" KBZ 31.5
Напряжение, В380
Мощность, Вт2100
Производительность, м³/чРасход, м³/ч40,2
Напор, м14,5
Насос шламовый "LEO" KBZ 32.2
Напряжение, В380
Мощность, Вт3100
Производительность, м³/чРасход, м³/ч55,2
Напор, м19
Насос шламовый "LEO" KBZ 33.7
Напряжение, В380
Мощность, Вт4900
Производительность, м³/чРасход, м³/ч55,2
Напор, м29
Насос шламовый "LEO" KBZ 35.5
Напряжение, В380
Мощность, Вт6900
Производительность, м³/чРасход, м³/ч75
Напор, м34





